Passieve draadloze temperatuursensor 470MHz Online temperatuurmonitor ATE-serie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Facultatieve Functies: | alarm, mededeling, analoge output | Temperatuur: | ±1℃ vochtigheid ±5%RH |
|---|---|---|---|
| Hulpvoeding: | AC 85-265V, gelijkstroom 100-350V | installatie: | opgezet paneel |
| Comité grootte (L×W): | 75*75mm | Mededeling: | Modbus-RTU |
| Vertoning: | LEIDENE vertoning | ||
Productomschrijving
WHD72-22 Temperatuur- en vochtigheidscontroleur: optionele functies: alarm, communicatie, analoge uitgang; temperatuur- en vochtigheidsmeting en -controle; paneelmontage.
Technische kenmerken
| Artikel 2 | Kenmerken | |
|
Milieu |
Temperatuur | -40°C~ 125°C |
| Vochtigheid | ≤95% | |
| atmosferische druk | 86 kPa~106 kPa | |
|
ATE100M/100/200 Actieve draadloze temperatuursensor |
Draadloze frequentie | 470 MHz |
| Communicatieafstand | 150 m in open gebied | |
| Frequentie van de bemonstering | 25s | |
| Transmissiefrequentie | 25 seconden-5 min. | |
| Energiebron | Batterij | |
| Installatie | Magnetische/ gespeld Gordel. | |
| Temperatuurbereik | - 50°C~ + 125°C | |
| Precisie | ±1°C | |
| Toepassing | Verbindingen in schakelaars met hoge of lage spanning | |
| Levensduur van de batterij | ≥5 jaar | |
|
400 Passieve draadloze temperatuursensor |
Draadloze frequentie | 470 MHz |
| Communicatieafstand | 150 m in open gebied | |
| Frequentie van de bemonstering | 15s | |
| Transmissiefrequentie | 15s | |
| Energiebron | CT-aangedreven, startstroom ≥ 5A | |
| Installatie | bevestiging van splinters van legeringen | |
| Sensor proefstof | laag van legering | |
| Temperatuurbereik | - 50°C~ 125°C | |
| Precisie | ±1°C | |
| Toepassing | Verbindingen in schakelaars met hoge of lage spanning | |
|
ATE100P/200P Draadloze buitentemperatuursensor |
Draadloze frequentie | 470 MHz |
| Communicatieafstand | 150 m in open gebied | |
| Frequentie van de bemonstering | 25s | |
| Transmissiefrequentie | 25 seconden-5 min. | |
| Energiebron | Batterij | |
| Installatie | gespeld/gordel | |
| Temperatuurbereik | - 50°C~ + 150°C | |
| Precisie | ±0.5°C | |
| Toepassing | Spanningsschakelaars | |
| Levensduur van de batterij | ≥5 jaar | |
| Beschermingsniveau | IP68 |
Schrijven
![]()
Typische verbinding
Ga Uw Bericht in