
Acrel ARD2F-serie slimme motorbescherming Relais motorcircuits met laagspanning die de veilige werking van de motor garanderen
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Minimum Order Quantity : | 1 | Prijs : | USD15-35PCS |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Single package size: 10X10X10cm; Single gross weight:10.000 kg; Package Type: carton box | Delivery Time : | 5-8 work days |
Payment Terms : | T/T |
Place of Origin: | Jiangsu, China | Merknaam: | ACREL |
---|---|---|---|
Certificering: | CE CCC ISO9000 | Model Number: | AM5 Series |
Productomschrijving
Beschermingsrelais van de AM5-serie
● Een volledige reeks beschermingssystemen, afhankelijk van de toepassing;
● 8 stroominvoer, 4 spanningsinvoer, 16 DI, 10 DO;
● Hulptoevoer kan worden aangepast aan AC220V, DC220V, DC110V, AC110V;
● 2 RS485 seriecommunicatie, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 en Modbus-RTU;
● 1 RS232 voor gebruikersupdate;
● 1 GPS voor GPS-timing;
● Meer dan 200 opeenvolgende gebeurtenisrecords, meer dan 400 systeemlogs en meer dan 10 seconden tripping contextrecords;
● Krachtige grafische programmeerbare logica.
Parameters
Hulpvoeding | Nominale invoer | AC220V/DC220V, DC110V, DC48V |
Bereik | Nominale spanningx (1±20%) | |
Energieverbruik | ≤ 10 W (DC) | |
Nominale spanning | Nominale invoer | AC 100V/100V |
Bereik | 1-120V | |
Precisiteit | ± 0,5% | |
Energieverbruik | 0.5VA (enkelfase) | |
Nominale stroom | Nominale invoer | AC 5A/1A |
Bereik | 0.04in〜15 in | |
Precisiteit | ± 0,5% | |
Energieverbruik | 0.5VA (enkelfase) | |
Frequentie DI | Nominale frequentie | 50 Hz of 60 Hz |
Bereik | 45〜55 Hz of 60 Hz | |
Precisiteit | ±0,1 Hz | |
Nominale spanning | AC220V/DC220V, DC110V, DC48V | |
Bereik | Nominale spanningx (1±20%) | |
Energieverbruik | S1W (DC220V) enkelvoudige DI | |
DO | Mechanische levensduur | N10000 |
Schakelcapaciteit | N1000W, L/R = 40 ms | |
Op stroom | Continu N5A, korte tijd (200 ms) N30A | |
Onderbrekingscapaciteit | N30W, L/R = 40 ms | |
Milieu | Temperatuur | ¥10°C ~ + 55°C |
Vochtigheid | 5%〜95% (Geen condensatie en bevriesing in de binnenkant) | |
Hoogte | 4000 meter | |
Isolatie eigenschappen | Isolatieweerstand | > 100MQ, 500Vdc |
Dielectrische sterkte | Stromfrequentie spanning 2kV weerstaan | |
Impulsspanning | ±5kV (1,2/50Ws, 0,5J) |
Ga Uw Bericht in