Acrel AMC96L-E4/KC Multifunctionele 3-fasen stroommeter voor industriële en commerciële velden met meting
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | PCs 1 | Prijs : | USD 385/PCS |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Individueel verpakt in grote doos | Levertijd : | 3 dagen |
| Levering vermogen : | 10000/month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | APM810 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Norm: | RS485 (MODBUS-RTU) | Facultatief: | Profibus (profibus-DP), Ethernet (modbus-TCP, HTTP, DHCP) |
|---|---|---|---|
| Huidig: | AC 1A, 5A, steunt 2 mm2-lijntoegang | Reactieve macht: | klasse 2 |
| Voltage: | AC 100V、 110V、 400V、 690V | Outputwijze: | Optokoppelingsimpuls met open collector |
| Installatie: | opgezet paneel | ||
| Markeren: | RS485 AC Energiemeter,klasse 2 de Energiemeter van 110V gelijkstroom,RS485 Ac Digitale Multifunctionele Meter |
||
Productomschrijving
APM810 multifunctionele Meter: Ware RMS Metingen, Onevenwicht & Fasehoeken, Eisen en multi-Tariefenergie, Maximum Min Log met Timestamp, Alarm en SOE Logs, Externe Optiemodule.
| Parameter | Nauwkeurigheid | Resolutie | Het meten van Waaier | |
| Statistische Gegevens | Actieve Energie | Klasse 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
| Reactieve Energie | Klasse 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Voltage | 0,20% | Chang With Ratio | Direct ph-N: tot 380V AC | |
| Huidig | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
| Active Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Reactieve Macht | 1.00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Duidelijke Macht | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Machtsfactor | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
| Frequentie | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
|
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in