IP30 dia 24 mm Split Core Current Transformer / Elektrische stroomsensor
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Gebruik: | Maatregelenstroom | Rolstructuur: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Akh-0.66/I | Geschatte frequentie: | 50/60HZ |
| Werkende temperatuur: | -30℃-+70℃ | Enig brutogewicht: | 0,400 kg |
| Nauwkeurigheidsklasse: | Klasse 0.5 | ||
| Markeren: | 60Hz gespleten Kern Huidige Transformator,plit Kern Huidige Transformator akh-0,66 |
||
Productomschrijving
Overzicht van de serie
![]()
| Modelnaam | Stroomverhouding (A) (primary/secondary) | nauwkeurigheidsklasse en nominale belasting (VA) | Loop-telling van de kabel | Perforatiegrootte ((mm) | ||
| Klasse 0.2 | Klasse 0.5 | Klasse 1.0 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
| 20/5(1) | 4 | |||||
| 25 tot 30/5 (1) | 3 | |||||
| 40~60/5 ((1) | 2 | |||||
| 75~100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 tot 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 tot 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 tot 30/5 (1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50~75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 tot 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 tot 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 tot 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 tot 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 tot 1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 tot 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200 tot 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 tot 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 tot 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 tot 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 tot 3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
Afmeting
![]()
Installatie-instructie
![]()
toridale spoel 50/60Hz laagspanningsstroomtransformer AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
toridale spoel 50/60Hz laagspanningsstroomtransformer AKH-0.66/I
Toepassing op de werkplek
![]()
Profiel van het bedrijf
![]()
Neem contact met ons op.
![]()
Ga Uw Bericht in