Passieve draadloze temperatuursensor 470MHz Online temperatuurmonitor ATE-serie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | >=1 stukken | Prijs : | $72.00 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Het wordt ingepakt in een neerstortingszak en in een kartondoos dan ingepakt. | Levering vermogen : | 100000 Stuk/Stukken per Maand |
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | Artm-8 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Vertoningstype: | Digitaal slechts | Het meten van Energiewaaier: | 0-99999999KWH |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheidsklasse: | 0,5 | Outputvoltage: | AC250V/5A, DC30V/5A |
| Werkende Temperatuur: | -10℃ ~ +55℃ | Afmetingen: | 96*96*12.5mm |
| Machtsconsumptie: | 2W | Protocol: | RS485 Modbus RTU |
| Voeding: | AC 85~265V, gelijkstroom 100~300V | Kanalen: | 8 |
| Haven: | Shanghai | ||
| Markeren: | Het elektrische Controlemechanisme van de Kast Programmeerbare Temperatuur,2W programmeerbaar Temperatuurcontrolemechanisme,2W digitaal temperatuurcontrolemechanisme |
||
Productomschrijving
|
Model
|
Artm-8
|
|
Kanalen
|
8
|
|
Termalweerstand
|
PT100 sensor
|
|
Nauwkeurigheid
|
0,5
|
|
Voltage
|
AC85-265V, DC100-350V
|
|
Consumptie
|
≤2W
|
|
Capaciteit
|
AC250V/5A; DC30V/5A
|
|
Baudrate (bps)
|
Kan 1200, 2400, 4800, 9600,19200 kiezen
|
|
Isolatie
|
2kV/1min Ac efficiënte waarde
|
|
Mededeling
|
RS485-MOBUS (C)
|
|
Verwijderd
|
88*88mm
|
|
Temperatuur
|
Het werken: -10℃~+55℃, Opslag: -25℃~+70℃
|
|
Vochtigheid
|
≤95% (zonder condensatie)
|
|
Hoogte
|
<2000m> |
Ga Uw Bericht in