
Passieve draadloze temperatuursensor 470MHz Online temperatuurmonitor ATE-serie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | >=1 stukken | Prijs : | $220.00 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Het wordt ingepakt in een neerstortingszak en in een kartondoos dan ingepakt. | Levering vermogen : | 8000 Stuk/Stukken per Dag |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Modelnummer: | ARTM-Pn |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vertoningstype: | LCD | Fase: | In drie stadia |
---|---|---|---|
Het meten van Energiewaaier: | AC 85~265V, gelijkstroom 100~300V | Nauwkeurigheidsklasse: | 0.5r |
Outputvoltage: | AC 85~265V, gelijkstroom 100~300V | Werkende temperatuur: | -10℃~55℃ |
Afmetingen: | 92*92*68mm | Vertoning: | LCD Vertoning |
Mededeling: | RS485 haven modbus-RTU Protocol | Voeding: | AC 85~265V gelijkstroom 100~300V |
Certificaat: | CE ISO9001: | Machtsconsumptie: | 8w |
Temperatuur: | -10℃~55℃ | Relatieve Vochtigheid: | ≤95% |
Luchtdruk: | 86kPa~106kPa | Nauwkeurigheid: | ±2℃ |
Sensoraantal: | 60 | Haven: | Shanghai |
Markeren: | 8W draadloos Temperatuur Controlesysteem,Klasse 0,5 Draadloos Temperatuur Controlesysteem |
Productomschrijving
Artikel 1
|
|
Waarde
|
|
Hulpvoeding
|
|
AC 85~265V, DC 100~300V
|
|
Energieverbruik
|
|
8W
|
|
Temperatuursensor
|
|
ATE100,ATE200,ATE300
|
|
Communicatie
|
Protocol
|
MODBUS-RTU
|
|
|
Baud-tarief (BPS)
|
2400,4800,9600 of19200
|
|
Draadloze temperatuurmeting
|
Precisiteit
|
± 2°C
|
|
|
Sensornummer
|
60
|
|
Milieu
|
Temperatuur
|
-10°C tot 55°C
|
|
|
Vochtigheid
|
≤ 95%
|
|
|
Atmosferische druk
|
86 kPa~106 kPa
|
|
Gemiddelde werktijd zonder onderbreking
|
|
≥ 5000 uur
|
Ga Uw Bericht in