
Van de de Data Centermacht van de Acrelklasse 0.5S van de de Metermonitor het Apparaat AMC16MA
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Gedetailleerde informatie |
|||
Het meten van Huidige Waaier: | 5~10000A | Het meten van Voltagewaaier: | AC 40~400 |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheidsklasse: | 1 | Werkende Temperatuur: | -15~+55℃ |
Afmetingen: | 134*246 | Naam: | machtsmeter voor datacentrum controleoplossing |
Geschat Inputvoltage: | 220Vac | Geschatte ingangsstroom: | in draad: 5A-overzicht: 20mA |
Inputfrequentie: | 45~60HZ | Machtsconsumptie: | 5VA |
Vochtigheid: | ≤93% | Garantie: | 2 jaar |
Mededeling: | RS485 | Afzet: | 20mA |
Hulpkracht: | AC/DC220V | Verkopende Eenheden: | Enig punt |
Enige pakketgrootte : | 17X20X18 cm | Enig brutogewicht: | 0,700 kg |
Pakkettype: | Document kartonpakket | ||
Markeren: | AC220V de multimeter van de Kringsenergie,10000A De multimeter van de Kringsenergie,10000A de multimeter van de kanaalenergie |
Productomschrijving
AMC16MA de machtsmeter van reeks multikringen controleapparaat voor datacentrum nauwkeurige distributie
AMC16 de machtsmeter van reeks die is de multikringen van Acrel-Bedrijf een meetinstrument specifiek voor het voedingbeheer wordt ontworpen van server in het datacentrum.
Dergelijk apparaat is klein en uitstekend in ontwerp, geschikt voor gecentraliseerde controle op diverse elektrische parameters en aan-uit- staten van dozens kringen, met inbegrip van inkomende lijnkring en uitgaande lijnkring, en het bereikt hoogst de integratie van de controle van kringen in volume.
Model | AMC16MA | ||
Inputvoltage | |||
Nominale spanning | AC220V | ||
Metingswaaier | AC 40~400 | ||
Overbelasting | onmiddellijke voltagetwice/30 seconden | ||
Verwijzingsfrequentie | 50HZ | ||
Ingangsstroom | |||
ingangsstroom | 10(60) A 5(30) A | ||
beginnende stroom | 0.0041b | ||
Consumptie | ≤1VA | ||
Acurracyklasse | |||
metingsnauwkeurigheid | actieve elektrische energieklasse 1,0 | ||
Impulsoutput | |||
Outputtype | het photocoupling, open-collector, buitenmacht DC+5v~24v | ||
Impulslengte | 80ms±20ms | ||
puls constante (correspondentie met ingangsstroom) | 3200 | ||
Afmeting | |||
L*W*H (mm) | 18*91*64 | ||
Bedradingsgrootte | |||
Flexibele draad (mm ²) | 6 | ||
Steun | |||
DIN-spoor 35mm | |||
Acurracyklasse | |||
actieve elektrische energienauwkeurigheid | 1 | ||
reactieve energienauwkeurigheid | 2 | ||
(Facultatieve) mededeling | |||
RS485-MOBUS (C) | |||
Temperatuurwaaier | |||
Het werk temperatuur | -20℃~+60℃ ' | ||
Opslagtemperatuur | -30℃~+70℃ ' | ||
Vochtigheid | ≤95% (zonder condensatie) | ||
Hoogte | <2000m> |
Ga Uw Bericht in