
KWu Klassen 1 de Meter van de het Spoorenergie van ADL200 DIN met Digitale LCD Vertoning
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | >=1 stukken | Verpakking Details : | Het wordt ingepakt in een neerstortingszak en in een kartondoos dan ingepakt. |
---|---|---|---|
Levertijd : | 2-3 dagen | Levering vermogen : | 100000 Stuk/Stukken per Maand |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Adl10-e |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vertoningstype: | Digitaal slechts | Fase: | Enige Fase |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0 | Outputvoltage: | 220V |
Werkende temperatuur: | -25℃~55℃ | Afmetingen: | 18mm×96 mm×70mm |
Maximumstroom: | 60A | Frequentie: | 50HZ |
Mededeling: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Markeren: | 220V de Meter van enige Fasekwu,De Meter van de Enige Fasekwu van CEI,CEI Gelijkstroom-de Meter van de Machtsconsumptie |
Productomschrijving
Kenmerken
ADL10-E 220V Single Phase Kwh Energy Meter AC Power Consumption Meter is een nieuwe generatie energiemeter ontworpen door Acrel Co., Ltd met jarenlange ervaring in het ontwerpen van elektriciteitsmeters.MetingDeze stroommeter heeft de voordelen van hoge stabiliteit, laag stroomverbruik en gegevensbesparing na een black-out, enz.Alle meters voldoen aan de bijbehorende technische eisen van de elektronische vermogenstemperatuur in IEC62053-21,IEC62053-22 normen.
Kleine compacte grootte ● Afmetingen (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
![]() |
Meting van verschillende elektriciteitsparameters ● U (spanning) ● I (huidig) ● P (kracht) ● Q (reactievermogen) ● S (verschijnend vermogen) ● PF (Power Factor) ● kWh (kilowatt-uur) ● kVarh (kilovar-uren) |
![]() |
Inlaatspanning | Referentiespanning | AC220V |
Referentiefrequentie | 50 Hz | |
Energieverbruik | < 10VA | |
Inlaatstroom | Basisstroom | 10A |
Maximale stroom | 60A | |
Startstroom | 0.004Ib | |
Verbruik | < 4VA (maximale stroom) | |
Meetprestaties | Meetsnauwkeurigheid | 1 Klasse |
Meetbereik | 000000.00~999999.99kWh | |
Communicatie | Interface | RS485(A+,B-) |
Verbindingsmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
Protocol | MODBUS-RTU | |
Omtrek (lengte × breedte × hoogte) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
Relatieve luchtvochtigheid |
≤ 95% ((geen condensatie) |
|
Hoogte |
< 2000 m |
Ga Uw Bericht in