KWu Klassen 1 de Meter van de het Spoorenergie van ADL200 DIN met Digitale LCD Vertoning
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | >=1 stukken | Verpakking Details : | Het wordt ingepakt in een neerstortingszak en in een kartondoos dan ingepakt. |
|---|---|---|---|
| Levering vermogen : | 100000 Stuk/Stukken per Maand |
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | Ddsd1352-CT |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Vertoningstype: | Digitaal slechts | Fase: | Enige Fase |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0 | Outputvoltage: | 220V |
| Werkende temperatuur: | -25℃~55℃ | Afmetingen: | 88mm×36mm×70mm |
| Maximumstroom: | 60A / 100A | Referentiespanning: | 220V |
| Frequentie: | 50HZ | Mededeling: | RS485 MODBUS-RTU |
| Markeren: | Digitale de Energiemeter van de Acrel Enige Fase,Meter van de de Enige Fase de Digitale Energie van Ce,De meter van kWu van de Acrel enige fase |
||
Productomschrijving
![]()
|
Model
|
ADL100-ET
|
|
Fase
|
Eenfasige
|
|
Nominale spanning
|
AC220V
|
|
Verbruik
|
≤ 10VA
|
|
Referentiefrequentie
|
50 Hz
|
|
Maximale stroom
|
60A
|
|
Startstroom
|
0.0041b
|
|
Verbruik
|
≤ 4VA
|
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70 mm
|
|
Montage
|
Sluitband 35 mm
|
|
Communicatie
|
RS485-MOBUS ((C)
|
|
Werktemperatuur
|
-20°C~+60°C
|
|
Bergingstemperatuur
|
-30°C~+70°C
|
|
Vochtigheid
|
≤ 95% ((zonder condensatie)
|
|
Hoogte
|
< 2000 m
|
Ga Uw Bericht in