
Compacte Grootte Class0.5 ADW350 Draadloze het Meten Meter Hoge Precisie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Gedetailleerde informatie |
|||
Chipset: | 1 | Toepassing: | Het Netwerkbouw van de distributiedoos |
---|---|---|---|
Het meten van Energiewaaier: | 0-999999.99 KWu/MWh | Outputvoltage: | 380V |
Afmetingen: | 88*54mm | Werkende Temperatuur: | -20 ~+55℃ |
Nominale spanning: | AC 85-265V | Oem: | Beschikbaar |
Impulsoutput: | 1 kanaal | Vertoningstype: | Slechts analogon |
Nauwkeurigheidsklasse: | Klasse 1 | Mededeling: | Lora Mesh |
Verkopende Eenheden: | Enig punt | Enige pakketgrootte : | 10X10X10 cm |
Enig brutogewicht: | 0,600 kg | Pakkettype: | document karton |
Markeren: | RS485 draadloze Energiemeter,RS485 Energiemeter Lorawan,Draadloze Energiemeter Lorawan |
Productomschrijving
Productoverzichten
AEW110 de Module van de reeksdraadloze communicatie
AEW110 de convertor van de reeksdraadloze communicatie wordt hoofdzakelijk gebruikt om RS485-apparaten in draadloos voorzien van een netwerk bij te staan. Het voltooit draadloze communicatie tussen gemeenschappelijke RS485-apparaten door communicatiegegevens van RS485-signalen aan draadloze signalen om te zetten en vice versa. Het bespaart bouwskosten en vernieuwingstijd voor communicatie van de gebruiker voorzien van een netwerk. Het product schept van voordelen met inbegrip van compacte grootte, stabiele mededeling, transmissie over lange afstand en gemakkelijke installatie op. Het kan buigzaam samen met RS485-communicatie apparaten worden geïnstalleerd om draadloos netwerk voor lokale mededeling te realiseren.
Techniacal
Functie | Functiebeschrijving |
Energie het meten | Actief kWu (positief en negatief) |
Elektrometing | U, I, P, Q, S, PF, F |
Impulsoutput | Actieve impulsoutput |
LEIDENE vertoning | (L1, L2, L3) aangedreven vertoning, impuls, mededeling, draadloze status |
Mededeling | Draadloze transmissie op 470MHz |
Infrarode mededeling | |
Communicatie interface: RS485 |
Elektroprestaties
Voltageinput | Nominale spanning | 3×220/380V, 3×380V, 3×57.7/100V, 3×100V |
Verwijzingsfrequentie | 50Hz | |
Consumptie | <2>VA (Elke fase) | |
Huidige input | Ingangsstroom | 3× 1.5(6) A, 3× 20(100) A, 3× 40(200) A, 3× 80(400) A, 3× 120(600) A |
Beginstroom | 4 ‰ Ib (1 Klasse) | |
Consumptie | <>2VA | |
Metingsprestaties | Norm | GB/T17215.321-2008 |
Actieve energienauwkeurigheid | 1 klasse | |
Temperatuurnauwkeurigheid | ±2℃ | |
Impuls | Breedte van impuls | 80±20ms |
Impulsconstante | 6400IMP/kWu, 400IMP/kWu, 200IMP/kWu, 100IMP/kWu, 60IMP/kWu | |
Mededeling | Draadloos | De transmissie op 470MHz en maximumafstand in open plek is 1km |
Infrarode mededeling | Het constante baudrate is 1200 | |
Interface | RS485 (A+, B) | |
Verbindingswijze | Beschermde verdraaide paarleiders | |
Protocol |
Modbus-RTU |
Vervaardiging
Ga Uw Bericht in