
Acrel ASL100-P640/30 KNX slim licht 640mA 30V voedingsmodule
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | PCs 1 | Prijs : | USD 74-222/pcs |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Individueel verpakt in grote doos | Levertijd : | 3 dagen |
Levering vermogen : | 10000/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Adl100-EY |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verwijzingsvoltage: | 220V | Verwijzingsfrequentie: | 50Hz |
---|---|---|---|
Consumptie: | <4va> | Ingangsstroom: | 10(60) A |
Beginnende stroom: | Verbind direct: 0,004 Ib, verbinden via CT: 0.002In | IConsumption: | <4va> |
Nauwkeurigheid van het meten: | 1 klasse | Impulsbreedte: | 80ms±20ms |
Markeren: | 220V de Meter van de vooruitbetalingsenergie,220V Vooruitbetaalde Slimme Elektrische Meter,50Hz de Meter van de vooruitbetalingsenergie |
Productomschrijving
Adl100-EY worden de enige fase vooraf betaalde meters met intro-controle gebruikt voor het berekenen van de enige actieve energie respectievelijk op de frequentie van 50/60 Herz. De meter heeft functies van vooraf betaald, lading voldoen het controleren en RS485-de mededeling enz. aan de verwante technische vereisten van elektronische machtsmeter in IEC62053-21, IEC62053-22-normen.
Technische Eigenschappen
Technische parameter | Adl100-EY | |
Voltage | Verwijzingsvoltage | 3*220/380V |
Verwijzingsfrequentie | 50Hz | |
Consumptie | <4va> | |
Huidig | Ingangsstroom | 1(6) A, 10(80) A |
Beginnende Stroom | Verbind direct: 0,004 Ib, verbinden via CT: 0.002In | |
Consumptie | <4va> | |
Metingsprestaties | Nauwkeurigheid van het meten | 0.5Class |
Kloknauwkeurigheid | Fout ≤0.5s/d | |
Actieve impuls | Impulsbreedte | 80ms±20ms |
Impulsconstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Mededeling | Interface | RS485 (A+, B) |
Verbindingswijze | Beschermde verdraaide paarleiders | |
Protocol | Modbus-RTU |
Afmeting
Ga Uw Bericht in