
IP30 dia 24 mm Split Core Current Transformer / Elektrische stroomsensor
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | PCs 1 | Prijs : | USD34-325/pcs |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Individueel verpakt in grote doos | Levertijd : | 3 dagen |
Levering vermogen : | 10000/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Akh-0.66/I |
Gedetailleerde informatie |
|||
Veiligheidsfacto: | FS<5 | Maximumsysteemvoltage: | 720V AC |
---|---|---|---|
Testvoltage: | 3kV AC (1min) | Normen: | IEC/EN61869-1, IEC/EN61869-2 |
Geschatte frequentie: | 50/60Hz | Geschatte thermische stroom van korte duur: | Ith=40~60In |
Geschatte dynamische stroom: | Idyn=2.5Ith | Geschatte Secundaire Stroom: | X/5A (X/1A op verzoek) |
Markeren: | 720V AC Gespleten Kern Huidige Transformator,Iec/en61869-1 gespleten Kern Huidige Transformator,720V AC gespleten type ct |
Productomschrijving
De huidige Transformator (CT) wordt gebruikt om de hoge AC stroom aan kleine gemakkelijk handelbare waarden om te zetten. Zij worden verbonden aan de het paneelmeter of relais en zij kunnen helpen om de stroom te meten of het materiaal te beschermen.
Technische Eigenschappen
Technische parameter | Adl100-EY | |
Voltage | Verwijzingsvoltage | 3*220/380V |
Verwijzingsfrequentie | 50Hz | |
Consumptie | <4va> | |
Huidig | Ingangsstroom | 1(6) A, 10(80) A |
Beginnende Stroom | Verbind direct: 0,004 Ib, verbinden via CT: 0.002In | |
Consumptie | <4va> | |
Metingsprestaties | Nauwkeurigheid van het meten | 0.5Class |
Kloknauwkeurigheid | Fout ≤0.5s/d | |
Actieve impuls | Impulsbreedte | 80ms±20ms |
Impulsconstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Mededeling | Interface | RS485 (A+, B) |
Verbindingswijze | Beschermde verdraaide paarleiders | |
Protocol | Modbus-RTU |
Citaat
Ga Uw Bericht in