IP30 dia 24 mm Split Core Current Transformer / Elektrische stroomsensor
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | PCs 1 | Prijs : | USD 5-17/pcs |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Individueel verpakt in grote doos | Levertijd : | 3 dagen |
| Levering vermogen : | 10000/month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | Akh-0.66/k-Φ |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nauwkeurigheid: | Klasse 0,5 | Normen: | IEC/EN61869-1, IEC/EN61869-2 |
|---|---|---|---|
| Veiligheidsfactor: | FS<5 | Maximumsysteemvoltage: | 720V AC |
| Testvoltage: | 3kV AC (1min) | Geschatte frequentie: | 50/60Hz |
| Geschatte thermische stroom van korte duur: | Ith=40~60In | Geschatte dynamische stroom: | Idyn=2.5Ith |
| Markeren: | Gespleten Kern Huidige Sensor 60Hz,Klasse 0 |
||
Productomschrijving
De huidige Transformator (CT) wordt gebruikt om de hoge AC stroom aan kleine gemakkelijk handelbare waarden om te zetten. Zij worden verbonden aan de het paneelmeter of relais en zij kunnen helpen om de stroom te meten of het materiaal te beschermen.
Specificaties
| Type | Verhouding (A) | Last (VA) | Grootte (Eenheid: mm) | |||
| Klasse 0,2 | Klasse 0,5 | Klasse 1,0 | ||||
| K-Φ24 | 150/5 | 1 | ||||
| 200/5 | 1 | |||||
| 250/5 | 1.5 | |||||
| 300/5 | 1.5 | |||||
| K-Φ36 | 300/5 | 1.5 | ||||
| 400/5 | 1.5 | |||||
| 500/5 | 2.5 | |||||
| 600/5 | 2.5 | |||||
Citaat
![]()
Ga Uw Bericht in