
Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Static Converters voor motorrijders
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | PCs 1 | Prijs : | USD34-325/pcs |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Individueel verpakt in grote doos | Levertijd : | 3 dagen |
Levering vermogen : | 10000/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Ahbc-LICHTER DAN DE LUCHT |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Input: | ± (100~300) A | Hulpkracht: | ±15V~±24V |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 50mA, 100mA | Het meten van Opening: | φ20mm |
Accuarcyklasse: | 0.5S | Temperatuur: | -40℃~85℃ |
Hoogte: | ≤3500m | Bandbreedte: | 0-100kHZ |
Markeren: | 100mA gesloten Lijn Huidige Sensor,50mA gesloten Lijn Huidige Sensor,100mA Hall Effect Ammeter |
Productomschrijving
De huidige Transformator (CT) wordt gebruikt om de hoge AC stroom aan kleine gemakkelijk handelbare waarden om te zetten. Zij worden verbonden aan de het paneelmeter of relais en zij kunnen helpen om de stroom te meten of het materiaal te beschermen.
Technische Eigenschappen
Technische parameter | Adl100-EY | |
Voltage | Verwijzingsvoltage | 3*220/380V |
Verwijzingsfrequentie | 50Hz | |
Consumptie | <4va> | |
Huidig | Ingangsstroom | 1(6) A, 10(80) A |
Beginnende Stroom | Verbind direct: 0,004 Ib, verbinden via CT: 0.002In | |
Consumptie | <4va> | |
Metingsprestaties | Nauwkeurigheid van het meten | 0.5Class |
Kloknauwkeurigheid | Fout ≤0.5s/d | |
Actieve impuls | Impulsbreedte | 80ms±20ms |
Impulsconstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Mededeling | Interface | RS485 (A+, B) |
Verbindingswijze | Beschermde verdraaide paarleiders | |
Protocol | Modbus-RTU |
Toepassing
Ga Uw Bericht in