Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Static Converters voor motorrijders
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0 | Machtsvoltage: | DC±15V (toelaatbare fluctuation±20%) |
|---|---|---|---|
| Nul Gecompenseerd Voltage: | ±20mV | De Afwijking van het compensatievoltage: | ≤±1.0mV/℃ |
| Lineariteit: | ≤0.2%FS | Reactietijd: | ≤5us |
| Bandbreedte: | 0~20kHz | Isolatievoltage: | 3.5kV/50Hz/1min |
Productomschrijving
De Hall-stroomsensor is voornamelijk van toepassing op het isoleren en omzetten van complexe signalen zoals wisselstroom, gelijkstroom, puls, enz. door middel van het principe van het Hall-effect,het getransformeerde signaal kan rechtstreeks worden ontvangen door verschillende opnameapparaten zoals ad, DSP, PLC, secundair instrument, enz. T met de voordelen van reactietijdblok, hoge nauwkeurigheid van het meetbereik van de stroom, sterke overbelasting,
Technische parameters
| Parameters | Indeks |
| Nominale invoerstroom | 0~(50-500) A |
| Nominale uitgangsspanning | ±5V/±4V |
| Klasse van nauwkeurigheid | 1.0 |
| Vermogenspanning | DC±15V(toegestane schommelingen ± 20%) |
| Nul-offsetspanning | ± 20 mV |
| Offsetspanningsdrift | ≤ ±1,0 mV/°C |
| Lineariteit | ≤ 0,2%FS |
| Reactietijd | ≤ 5 us |
| Bandbreedte | 0~20 kHz |
| Isolatie-spanning | 3.5kV/50Hz/1min |
| Werktemperatuur | -40°C85°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C85°C |
| Verbruik |
≤ 0,5 W |
Toepassing
Ga Uw Bericht in