
Acrel AMC96L-E4/KC Multifunctionele 3-fasen stroommeter voor industriële en commerciële velden met meting
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | $25/ piece |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | kartondoos | Levertijd : | 2-3 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Amc48l-AI |
Gedetailleerde informatie |
|||
Fase: | De meter van de enige Faseenergie | Afmetingen: | 48*48 |
---|---|---|---|
Installatie: | paneel | Certificaat: | CE/IEC |
Vertoning: | LCD Vertoning | Mededeling: | RS485 (modbus-RTU) |
Frequentie: | 45-65Hz | Pakkettype: | kartondoos |
sleutelwoord: | Meter van het de enige fase de digitale Digitale Multifunctionele paneel van Acrel amc48-AI AC | ||
Markeren: | Multifunctionele Comité Energiemeter,Acrelcomité Energiemeter,Amc48-AI AC Energiemeter |
Productomschrijving
Meter van het de enige fase de digitale Digitale Multifunctionele paneel van Acrel amc48-AI AC
Technische Parameter | Waarde | ||
Input | Geschatte waarde | Voltage: AC100V, 220V of 380V, stroom: AC1A of 5A | |
Overbelasting | Voltage: 1,2 keer geschatte (ononderbroken) waarde | ||
2 keer geschatte waarde (1 tweede) | |||
Stroom: 1,2 keer geschatte (ononderbroken) waarde | |||
10 keer geschatte waarde (1 tweede) | |||
Frequentie | 45Hz~65Hz | ||
Machtsconsumptie | <0.5VA | ||
Nauwkeurigheid | Klasse 0,5 | ||
Functie | Vertoning | Leiden of LCD | |
Mededeling | RS485 (modbus-RTU) | ||
Alarm | 1 kanaal passief relais, contactcapaciteit 3A/30VDC, 3A/250VAC | ||
Analoge output | DC4~20mA (lading < 500=""> | ||
Omschakeling | Voltagewaaier | AC/DC 85~265V | |
Machtsconsumptie |
2 kanalen die output, GEEN relaiscontact schakelen, capaciteit 3A/30VDC, 3A/250VAC |
||
Hulpvoeding | Voltagewaaier | AC/DC 85~265V | |
Machtsconsumptie | <5va> | ||
Isolatieweerstand | ≥100MΩ | ||
Milieu | Temperatuur | Het werken: - 10°C~+55°C-Opslag: -25°C ~+70°C | |
Vochtigheid | ≤93% (geen condensatie) | ||
Hoogte | ≤2500m |
Hulpvoeding
AC 220V
Consumptie
Stroom: De Hulpvoeding< 0=""> van de machtsconsumptie: macht consumption≤5VA
Installatie
Opgezet Comité
Bedrijfsinformatie
Acrelco., Ltd [Voorraadcode: 300286. SZ] is een high-tech onderneming die zich op onderzoek, productie, verkoop en de diensten concentreren. Het verstrekt hoofdzakelijk systemische oplossingen van energierendementbeheer en elektrische veiligheid voor gebruikers. ‚Acrel‘ is uitgerust met de volledige productielijnen van de software van het wolkenplatform aan sensoren. Tot nu toe, heeft het meer dan 8000 reeksen systemische die oplossingen in China worden gebruikt gebruikers te helpen om energie visueel beheer te realiseren, energiedatadiensten te leveren en elektroefficiency en veiligheid te verbeteren. ‚Acrel heeft‘ de regelmatige groei sinds zijn lijst in 2012 gehandhaafd. Het bedrijf zal het concept ‚innovatie, hoog rendement, eenheid en eerlijkheid‘ aanhangen en het verleent de oplossingen meer van uitstekende kwaliteit, producten en de dienst voor de gebruikers en het micro-net van het machtssysteem.
Ga Uw Bericht in