
Van de de Data Centermacht van de Acrelklasse 0.5S van de de Metermonitor het Apparaat AMC16MA
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Gedetailleerde informatie |
|||
Meting: | U, I, P, Q, S, PF, KWU, KVARH | Frequentie: | 45~65Hz |
---|---|---|---|
NAUWKEURIGHEID: | kWu Klassen 0,5 | Installatie: | DIN 35 mm |
Mededeling: | RS485 modusrtu | ||
Markeren: | kvarh de Multimeter van de Kanaalenergie,65Hz de multimeter van de Kanaalenergie,reactieve de Energiemeter van het machts Multikanaal |
Productomschrijving
AMC16Z meter van de het spoorwisselstroom van het reeks wordt de multikanaal DIN onafhankelijk ontworpen om aan de behoeften van de vereisten van het de distributiebeheer van de meer en meer hoge precisiemacht van het datacentrum te voldoen. Het is geschikt voor carieus globaal inrelligent toezicht op einddistributiemateriaal.
Technische parameter
Technische parameter | Amc16z-ZA | |
Gemeten parameter | Voltage, stroom, frequentie, actieve macht, reactieve macht, machtsfactor, actieve macht, reactieve macht |
|
Nul gemalen voltage, neutrale lijnstroom, bedraagt harmonische inhoud (THD), ), piekvoltage, voltage en huidige opeenvolgingshoeveelheid, |
||
Busbar voltage | Geschat | 220VAC |
Meting | ±20% | |
Overbelasting |
Onmiddellijk voltage 2times/second
|
|
Huidige inkomende kring | Geschat | Tweemaal 5A |
Waaier | 0~6A | |
Overbelasting | Duur 1,2 keer, onmiddellijke 10 keer/tweede | |
Temperaturen&humidity | Temperaturenwaaier | -40℃~+99℃ |
vochtigheidswaaier | 20%~90% | |
Inputfrequentie
|
45~60Hz | |
Metingsprecisie | Inhamdraad | Voltage/huidig niveau 0,2, actief macht/reactieve stroomniveau 0,5, macht/stroomniveau 1 |
Temperaturen | ±1℃ | |
Vochtigheid | ±5% | |
Hulpvoeding | Neem elektrisch signaal (≤15W) | |
Milieu | Temperaturen | Het werken: - Opslag 15℃~55℃: - 25℃~70℃ |
Vochtigheid | Relatieve vochtigheid ≤93% | |
Hoogte | ≤2500m | |
Schakelaaroutput | tweerichtings3a 250VAC/3A 30VDC | |
Schakelaarinput | 6-manier droog contact | |
Mededeling | RS485/Modbus-RTU | |
Installatiemethode | DIN35mm Gidsspoor of grondplaatsteun |
Ga Uw Bericht in