KWu Klassen 1 de Meter van de het Spoorenergie van ADL200 DIN met Digitale LCD Vertoning
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte stroom: | 10(80)A | Fase: | Enige Fase |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheidsklasse:: | Klasse 1 | Mededeling: | RS485 haven modbus-RTU Protocol |
| Norm: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
| Markeren: | RS485 din rail enkelfasemeter,220V din rail enkelfasemeter |
||
Productomschrijving
ADL 200
Functioneert:
Parameters:
| Inputvoltage | Verwijzingsvoltage | AC220V |
| Verwijzingsfrequentie | 50Hz | |
| Machtsconsumptie | <10va> | |
| Ingangsstroom | Basisstroom | 10A |
| Maximumstroom | 80A | |
| Beginnende stroom | 4 ‰ pond | |
| Consumptie | <4va> | |
| Metingsprestaties | Nauwkeurigheid van het meten | 1 klasse |
| Waaier van het meten | 000000.00~99999999kWh | |
| Kloknauwkeurigheid | Error≤0.5s/d | |
| Output | Impulsbreedte | 80±20ms |
| Impulsconstante | 1000imp/kWh | |
| Auto-opnieuw sluit rem | Interface | RS485 (A+, B) |
| Verbindingswijze | Beschermde verdraaide paarleiders | |
| Protocol | Modbus-RTU | |
| Length×Width×Height | 90mm×36mm×65mm | |
| Sterke huidige eindtorsie | <1> | |
![]()
Afmeting:
![]()
Installatie:
![]()
Certificatie:
![]()
Ons bedrijf:
![]()
Contacteer ons:
![]()
Ga Uw Bericht in