KWu Klassen 1 de Meter van de het Spoorenergie van ADL200 DIN met Digitale LCD Vertoning
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Karton |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 2-3 het werkdag | Betalingscondities : | T/T |
| Levering vermogen : | 5000pc/Day |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | ADL400 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | DIN-de Meter van de Spoorenergie | Mededeling: | RS485 haven modbus-RTU Protocol |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | klasse 0.5S | Geschatte stroom: | 10(80) A, 1(6) A |
| Nominale spanning: | AC 230V/400V/690V | ||
| Markeren: | Acrel din type energiemeter,3 fase din type energiemeter |
||
Productomschrijving
Technische parameter:
| Project | Prestatiesparameter | ||
| Specificatie | 3 fase 3wires, 3 fase 4wires | ||
| Meting | Voltage | Verwijzingsvoltage | 3 |
| Consumptie | <10va> | ||
| Impedantie | >2MΩ | ||
| Nauwkeurigheidsklasse | Error±0.2% | ||
| Huidig | Ingangsstroom | 3× 1(6) A, 3× 10(80) A | |
| Consumptie | <1va Single="" phase="" rated="" current=""> | ||
| Nauwkeurigheidsklasse | Fout ±0,2% | ||
| Macht | Actieve, reactieve, duidelijke macht, fout ±0,5% | ||
| Frequentie | 45~65Hz, Fout ±0,2% | ||
| Het meten | Energie | Actieve energie (Nauwkeurigheidsklasse: 0.5) reactieve energie (Nauwkeurigheidsklasse: 2) | |
| Klok | ≤0.5s/d | ||
| Digitsignal | De output van de energieimpuls | 1 actieve photocoupleroutput | |
| Impuls | Breedte van impuls | 80±20ms | |
| Impulsconstante | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (correspondeer met de basisstroom) | ||
| Mededeling | Interface en communicatie protocol | RS485: Modbus RTU | |
| Waaier van communicatie adres | ModbusRTU: 1~247 | ||
| Milieu | Het werk temperatuur | -25℃~+55℃ | |
| Relatieve vochtigheid | ≤95℅ (Geen condensatie) | ||
Afmetingen:
![]()
Bedrading:
![]()
Certificatie:
![]()
Ons Bedrijf:
Chronologie:
![]()
Fabriek:
![]()
Oplossingen:
![]()
Contacteer ons:
![]()
Ga Uw Bericht in