Compacte Grootte Class0.5 ADW350 Draadloze het Meten Meter Hoge Precisie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Karton |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 2-3 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
| Levering vermogen : | 5000pc/Day |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | ADW200-D16-4S |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | de multimeter van de kringsenergie | Mededeling: | Mededeling |
|---|---|---|---|
| Installatie: | DIN-spoorinstallatie | Certificaat: | MEDIO CE ROHS |
| Norm: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
| Markeren: | multi-kanaal 3-fase stroommeter,draadloze stroommeter 3-fase |
||
Productomschrijving
ADW200 de de machtsmeter wordt van de reeks multi-lijn hoofdzakelijk gebruikt voor de meting van alle elektrische parameters van kring in drie stadia.
De collega's kunnen de huidige input van de maximum vier kringen selecteren.
| Hulpkracht | AC/DC 85~265V; Consumption≤10VA; | ||
| Input | Frequentie | 45~65Hz; | |
| Voltage | AC 3×220V/380V; Overbelasting: 1,2 keer van geschatte (ononderbroken) waarde; 2 keer van geschatte waarde/1s |
||
| consumptie: ≤ 0.5VA; | |||
| Huidig | AC 5A, 100A, 400A, 600A; (Externe het openen transformator); Overbelasting: 1,2 keer van geschatte (ononderbroken) waarde; 10 keer van geschatte waarde/1s; |
||
| consumptie: ≤ 0.5VA | |||
| Metingsnauwkeurigheid |
Frequentie 0.05Hz, voltage, stroom: 0,5 niveau actieve stroom: niveau 1, reactieve stroom: niveau 2; 2-2-31ste keer harmonische nauwkeurigheid: ± 1%; |
||
| Eigenschappen | Impulsoutput | Outputwijze: optokoppelingsimpuls met open collector; | |
| Mededeling | RS485, modbus-RTU; Baudrate 1200~38400; | ||
| Omschakeling | Input | Droge contactinput, Ingebouwde voeding; | |
| Output | Outputwijze: Output van het relais de normaal open contact; contactclassificatie: AC 250V/3A GELIJKSTROOM 30V/3A; | ||
| Overzicht | L*W*H (mm) | 72*97.7*71.5 | |
| Milieu | het werk temperatuur | -10℃~+45℃ | |
| opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | ||
| relatieve vochtigheid | ≤95%Geencondensatie | ||
| hoogte | ≤2500m | ||
Afmeting:
![]()
![]()
De installatie van het gidsspoor:
![]()
Facultatieve modules:
![]()
Externe Module (MTL)
12 externe NTC-Temperaturen. Meting
4 kanalen Overblijvende Huidige Meting
![]()
Externe Draadloze Module (AWT100)
Neerstraalverbinding RS485; Opstraalverbinding 4G, 2G, NB, Lora, LoraWAN, Ethernet, WiFi, GPS, Profibus
![]()
Externe Module (mk)
12 de kanalen Di + 4 Kanalen
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in