
96*96*65mm 50Hz programmeerbare stroommeter multifunctie APM810
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Karton |
---|---|---|---|
Levertijd : | 2-3 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 5000pc/Day |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | AMC96L-E4/KC |
Gedetailleerde informatie |
|||
Afbeelding: | LCD | Fase: | Fase 3 |
---|---|---|---|
Frequentie: | 45 ~ 65 Hz | Communicatie: | RS485 |
Certificering: | CE | ||
Markeren: | kc multi-kanaal vermogenmeter,Acrel AMC96L-E4/KC |
Productomschrijving
AMC96L-E4/KC driefasige multifunctionele energiemeter 690V
AMC-meters van de AMC-serie gebruiken wisselstroommonsterteknologie, die de stroom-, spanning-, vermogen-, vermogenfactor- en elektrische energieparameters in het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten.Het kan de vergroting in te stellen door de panel membraan schakelaar. De meters hebben RS485 communicatie-interface, nemen Modbus protocol; kan ook het stroomsignaal omzetten in een standaard DC analoge signaal.
Technische parameter
Technische parameter | Waarde | |
Invoer | Verbinding | 3 fase 4 draad |
Frequentie | 45 ~ 65 Hz | |
Spanning | Nominale: AC 100V, 400V | |
Overbelasting: 1,2 maal de nominale waarde ((continuous); 2 maal de nominale waarde ((1 seconde) | ||
Energieverbruik: < 0,5VA | ||
Stroom | Beoordeling: AC 1A, 5A | |
Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde ((continuous); 10 keer de nominale waarde ((1 seconde) | ||
Energieverbruik: < 0,5VA | ||
Output | Energie | Pulssbreedte: 80±20 ms |
Impulskonstante: 10000, 40000, 160000 imp/kWh | ||
Communicatie | RS485 ((Modbus-RTU) | |
Functie | Invoer schakelen | 2 kanalen of 4 kanalen passieve contactinvoermodus |
Schakelopbrengst | Uitgangsmodus: 2-kanaals relais NO-contactuitgang | |
Contactcapaciteit: 3A/30V DC, 3A/250V AC | ||
Analoog-uitgang | 0~5V, 0~20mA, 4~20mA programmeerbaar | |
Precisiteit | Frequentie:0.05Hz, stroom, spanning: klasse 0.2, reactievermogen: klasse 1.0, reactieve energie: klasse 1.0, andere: klasse 0.5,2 tot en met 31e harmonische: ±1% | |
Hulpvoeding | AC/DC 85~265V | |
Energieverbruik | ≤ 10VA | |
Isolatieweerstand | ≥ 100mΩ | |
Milieu | Temperatuur | Werktijd: -10°C~+55°C Berging: -25°C~+75°C |
Vochtigheid | ≤ 93% ((geen condensatie) | |
Hoogte | ≤ 2500 m |
Installatie
Certificaat
Ons bedrijf.
Neem contact met ons op.
Ga Uw Bericht in