Compacte Grootte Class0.5 ADW350 Draadloze het Meten Meter Hoge Precisie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | karton |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 2-3 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
| Levering vermogen : | 5000pc/Day |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | AEW100 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Draadloze Elektriciteitsmeter | Nominale spanning: | 110V/220V/380V |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Metingskracht | Installatie: | DIN 35 mm |
| Frequentie: | 45-65Hz | ||
| Markeren: | Acrel AEW100 draadloze energiemeter,afstandsmonitor draadloze energiemeter |
||
Productomschrijving
AEW100 Draadloze energiemeter
AEW100 draadloze meter wordt voornamelijk gebruikt voor het meten van driefasige actieve energie van een laagspanningsnetwerk.die voor gebruikers handig is om te controlerenHet kan flexibel worden geïnstalleerd in de distributiebox om onderdeelmeting van elektrische energie te realiseren.statistieken en analyses voor verschillende gebieden en verschillende belastingen.
Specificatie
| Invoerspanning |
Referentiespanning |
3×220/380V, 3×380V, 3×57.5/100V, 3×100V |
| Voerspanning | AC 57V tot 380V | |
| Referentiefrequentie | 45 tot 60 Hz | |
| Energieverbruik | < 10VA of 2W (fase A), < 0,5VA (fase B, fase C) | |
| Invoerstroom | Inlaatstroom | 3×1.5(6)A,3×20(100)A, 3×40(200)A,3×80(400)A,3×120(600)A, 3×200(1000)A,3×400(2000)A |
| Startstroom | 4‰Ib(Niveau 1) | |
| Energieverbruik | < 2VA | |
| Meetprestaties | Standaardconform | GB/T17215.321-2008 |
| Aktieve energie nauwkeurigheid | Niveau 1 | |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ± 2°C | |
| Puls | Breedte van de puls | 80±20 ms |
| Impulskonstante | 6400imp/kWh, 400imp/kWh, 200imp/kWh, 100imp/kWh, 60imp/kWh | |
| Communicatie | Draadloos | Draadloze transmissie op 470 MHz, transmissieafstand in open ruimte: 1 km |
| Infraroodcommunicatie | De baudrate is vastgesteld op 1200 | |
| Interface | RS485(A,B) | |
| Gemiddeld | Verzorgd gespannen paar | |
| Protocol | MODBUS-RTU, DL/T 645-07 |
Afmeting
![]()
Externe CT
![]()
Installatie
![]()
Ons bedrijf.
![]()
Neem contact met ons op.
![]()
Ga Uw Bericht in