Ail150-4 0.125A-het Merkteken van de Isolatiefout voor Medisch die IT Systeem in ICU wordt gebruikt
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Verpakking |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 2-3 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
| Levering vermogen : | 5000pc/Day |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | AIM-M100 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Medische intelligente isolatie-detector | Stroomvoorziening: | AC220V |
|---|---|---|---|
| Installatie: | DIN Rail | Toepassing: | Medisch IT systeem |
| Communicatie: | RS485 Modbus RTU | ||
| Markeren: | DIN-spoorinstallatie isolatie detector,Medische intelligente isolatie-detector,Isolatie-detector van het IT-systeem |
||
Productomschrijving
AIM-M100 medische intelligente isolatiemonitor
Hoofdfuncties:
![]()
![]()
Technische parameters
| Model | AIM-M10 | AIM-M100 | AIM-M200 | |
| Stroomvoorziening | Spanning | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% | DC24V±25% |
| Frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz | - | |
| Maximaal energieverbruik | < 5W | < 8W | 3W | |
| Bewaking van isolatie | Metingsbereik van de isolatieweerstand | 10-999 kΩ | ||
| Relatieve percentage nauwkeurigheid | 0 ± 10% | |||
| Alarmwaardebereik | 10 ‰ 995 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | |
| Reactietijd | < 2 s | |||
| Metingspanning | < 12 V | |||
| Meetstroom | < 42 uA | < 50 uA | < 50 uA | |
| Huidige monitoring | Meetbereik | 2.1-50A | ||
| Alarm-waardebereik | 5-50A | |||
| Meetsnauwkeurigheid | ≤ ± 5% | |||
| Temperatuurbewaking | thermische weerstand | PT100 | ||
| Meetbereik | -50 ̊+200°C | |||
| Alarmwaardebereik | 0°+200°C | |||
| Alarmuitgang | Outputtype | 1 kanaal relaisuitgang | 2 kanalen relais uitgang (programmabel) | 2 kanalen relais-uitgang |
| Contactkwalificatie |
AC 250V/3A DC 30V/3A |
AC 250V/3A DC 30V/3A |
AC 250V/3A DC 30V/3A | |
| Milieu | Werktemperatuur | -10 ̊+55°C | ||
| Bergingstemperatuur | -20 ̊+70°C | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95%,niet-condenserende | |||
| Hoogte | ≤ 2500 m | |||
| Communicatie | RS485-interface, Modbus-RTU protocol | RS485-interface, Modbus-RTU protocol |
CAN-interface, aangepast protocol, RS485-interface, Modbus-RTU-protocol |
|
Certificaat
![]()
Onderneming
![]()
Neem contact met ons op.
![]()
Ga Uw Bericht in