
IP30 dia 24 mm Split Core Current Transformer / Elektrische stroomsensor
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | karton |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 5000pc/Day |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Akh-0,66 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Inlaatstroom: | 600A | Uitgangsstroom: | 1AAKH-0.66 40I-stroomtransformer |
---|---|---|---|
Markeren: | 600/1A split core huidige transformator,AKH-0.66-40I split core huidige transformator |
Productomschrijving
AKH-0.66 40I-stroomtransformer
Het is een goed ontwerp, het is mooi en de bedrading is handig. Het transparante polycarbonaatmateriaal is geselecteerd voor de flip..Het heeft een vierkant rond gat voor zowel kabel als bus.het is over het algemeen geschikt voor meetinstrumenten en wordt veel gebruikt in elektrische apparaten. Dit product voldoet aan de eisen van GB20840.2-2014 ((Equivalent IEC61869-2):2012, MOD), en hebben een CE-certificaat behaald.
Specificaties en afmetingen
Grootte (mm) Type |
Grootte van de contour | Door grootte | Montageomvang | Tolerantie (mm) |
||||||||||||||
W | H | D | a. | e | Φ | M | N | |||||||||||
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ± 1 | |||||||||
40 I | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | ||||||||||
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | ||||||||||
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
Selectie van het type
Specificatie | Nominale stroom verhouding (A) |
Precisiegraad en overeenkomstige nominale belasting (VA) |
Rechtdoor. door Tums |
Bus Spec ((mm) /nummer |
Max. kabel Buiten diameter (mm) |
Installeer Atie |
|||||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||
30I |
15/5(1) | 1.5 | 5 | / | F22 | Een | |||||||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||||||||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||||||||||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×Gehoorzaamheid aan God, 10/15 | A, B | |||||||||||||
150-200/5 ((1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||||||||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
600/5 | 10 | 1 | |||||||||||||||
40I |
10/5(1) | 1.5 | 10 | / | F30 | Een | |||||||||||
15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||||||||||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||||||||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||||||||||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
50-75/5 ((1) | 1.5 | 2 | |||||||||||||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | A, C | |||||||||||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||||||||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×Gehoorzaamheid aan God, 10/15 | F44 | A, C | |||||||||||
![]() |
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60×6/1-2 | |||||||||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||||||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||||||||||||
80I |
150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×Gehoorzaamheid aan God, 10/15 | F50 | A, C | |||||||||||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
300-400/5 ((1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||||||||||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 |
Installatie
UL-certificering
Onderneming
Neem contact met ons op.
Ga Uw Bericht in