
Compacte Grootte Class0.5 ADW350 Draadloze het Meten Meter Hoge Precisie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Verpakking |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 5000pc/Day |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | ADW300-LRHW868/CK |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Draadloze Elektriciteitsmeter | Draadloze oplossing: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan |
---|---|---|---|
Certificaat: | CE/IEC | Afbeelding: | LCD-scherm |
Nominale spanning: | AC 230V/400V/690V | ||
Markeren: | 3-fasen afstandsbediening vermogenmeter,Lora RS485 vermogenmeter,iot ct-energiebewaker |
Productomschrijving
Draadloze IOT-energimeters
ADW300 draadloze meter wordt voornamelijk gebruikt voor het meten van driefase actief vermogen in laagspanningsnetwerken.NB-IoT en draadloze communicatie 868MHZ/923MHZ/433MHZ Lora/Lorawan.
Het is handig voor gebruikers om elektriciteit te controleren, te verzamelen en te beheren.statistieken en analyses van individuele elektriciteitsenergie in verschillende regio's en belastingen.
Technische parameter:
Invoerspanning | Nominale spanning | 3 × 57,7/100V, 3 × 220/380V, 3 × 380/660V, 3 × 100V, 3 × 380V, 3 × 660V |
Referentiefrequentie | 50 Hz | |
Energieverspilling | elke fase < 0,5VA | |
Invoerstroom | Inlaatstroom | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
Startstroom | 1‰lb ((Klasse 0,5S), 4‰lb ((Klasse 1) | |
Energieverspilling | elke fase < 1VA | |
Hulpvoeding | Voedingsspanning | AC 85~265V, AC 380V, DC 24V |
Energieverspilling | < 2W | |
Aktieve energie nauwkeurigheid | Klasse 0,5S (ADW300), klasse 1 (ADW300W) | |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 2°C | |
Puls | Breedte van de puls | 80±20 ms |
Impulskonstante | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
Communicatie | Draadloos |
Transmissie op 470 MHz en maximale afstand in open ruimte is 1 km; LR; NB; 4GHW; WF |
Infraroodcommunicatie | De constante baudrate is 1200 | |
Interface | RS485(A,B) | |
Verbindingsmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
Protocol | Modbus-RTU,DL/T 645-07 | |
Temperatuurbereik | Werktemperatuur | -10°C tot 45°C |
Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C | |
Vochtigheid | ≤ 95% ((geen condensatie) | |
Hoogte | ≤ 2000 m |
Ga Uw Bericht in