Compacte Grootte Class0.5 ADW350 Draadloze het Meten Meter Hoge Precisie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Verpakking |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 5-8 werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
| Levering vermogen : | 5000pc/Day |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | ADW300W |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 3*57.7/100V 3*220/380V 3*380/660V 3*100V 3*380V 3*660V | Referentie Frequentie: | 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Energieverbruik: | Elke fase < 0,5VA | Inlaatstroom: | 3*1(6)A 3*1(6)A ((ADW300W) 3*20(100)A ((ADW300W) |
| Stroomvoorziening: | AC 85~380V | ||
| Markeren: | Acrel ADW300W draadloze meetinstrumenten,draadloze meetinstrumenten LCD-display |
||
Productomschrijving
![]()
Technische parameter:
| Invoerspanning | Nominale spanning | 3 × 57,7/100V, 3 × 220/380V, 3 × 380/660V, 3 × 100V, 3 × 380V, 3 × 660V |
| Referentiefrequentie | 50 Hz | |
| Energieverspilling | elke fase < 0,5VA | |
| Invoerstroom | Inlaatstroom | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
| Startstroom | 1‰lb ((Klasse 0,5S), 4‰lb ((Klasse 1) | |
| Energieverspilling | elke fase < 1VA | |
| Hulpvoeding | Voedingsspanning | AC 85~265V, AC 380V, DC 24V |
| Energieverspilling | < 2W | |
| Aktieve energie nauwkeurigheid | Klasse 0,5S (ADW300), klasse 1 (ADW300W) | |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ± 2°C | |
| Puls | Breedte van de puls | 80±20 ms |
| Impulskonstante | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| Communicatie | Draadloos | Transmissie op 470 MHz en maximale afstand in open ruimte is 1 km; |
| Infraroodcommunicatie | De constante baudrate is 1200 | |
| Interface | RS485(A,B) | |
| Verbindingsmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
| Protocol | Modbus-RTU,DL/T 645-07 | |
| Temperatuurbereik | Werktemperatuur | -10°C tot 45°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C | |
| Vochtigheid | ≤ 95% ((geen condensatie) | |
| Hoogte | ≤ 2000 m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in