
Compacte Grootte Class0.5 ADW350 Draadloze het Meten Meter Hoge Precisie
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Verpakking |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 5000pc/Day |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | ADW310 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Draadloze Elektriciteitsmeter | Draadloze oplossing: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan/WiFi |
---|---|---|---|
Installatie: | 35mm DIN Spoor | Certificaat: | CE/IEC |
Afbeelding: | LCD-scherm | ||
Markeren: | afstandsbewaking Draadloze energiemeter,Acrel draadloze energiemeter,sim Draadloze energiemeter |
Productomschrijving
ADW310 draadloze energiemeter wordt voornamelijk gebruikt om de actieve energie van laagspanningsnetwerken te meten. Het heeft de voordelen van kleine grootte, hoge precisie, rijke functies, enz.,en heeft veel optionele communicatiemethodenHet kan RS485-communicatie, Lora, 4G en andere draadloze communicatiemethoden ondersteunen..Het kan flexibel in de distributiebox worden geïnstalleerd om aan de behoeften van vermogenmeting, operationele en onderhoudscontrole of vermogenmonitoring voor verschillende gebieden en verschillende belastingen te voldoen.
ADW310 Hoofdfunctie
Functie | Beschrijving |
Afbeelding | LCD (veldtype) |
Energie-meting | Actieve energiemeting (voorwaarts, achterwaarts) |
Elektriciteitsmeting | Spanning,stroom,vermogensfactor, frequentie,actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen |
Pulsautoutput | Actieve impulsuitgang |
Temperatuurmetingsfunctie | Temperatuurmeting in twee richtingen (facultatief T) |
DI/DO | 1DI, 1DO (facultatief K) |
LED-aanwijzing | Impulse-lichtindicatie |
Externe transformator | Externe splitscore-stroomtransformator |
Alarm voor elektrische parameters
|
Verlies van spanning, overspanning, lek van stroom, overstroom, lek van belasting, overbelasting, enz. |
Communicatie | RS485-interface (optioneel C) |
draadloze transmissie van 470 MHz (facultatief LR) | |
4G draadloze transmissie (optioneel 4G) | |
Wifi draadloze communicatie (optioneel WF) |
ADW310 Elektrische kenmerken
Inlaatspanning | Nominale spanning | 220 V |
Referentiefrequentie | 50 Hz | |
Energieverbruik | Elke fase < 0,5VA | |
Stroominvoer | Invoerstroom | AC 20 ((100) A |
Startstroom | 1 ‰Ib (klasse 0,5S), 4 ‰Ib (klasse 1) | |
Energieverbruik | Elke fase < 1VA | |
Hulpkracht | Spanningsvoorziening | AC 85~265V |
Energieverbruik | < 2W | |
Meting van prestaties | Normen | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: |
Voldoende Actieve energie nauwkeurigheid |
Klasse 1 | |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 2°C | |
Puls | Breedte van de puls | 80±20 ms |
Pulsconstante | 1600imp/kWh | |
Communicatie | Draadloos | 470MHz draadloze transmissie, transmissieafstand in open ruimte: 1 km; 4G |
Interface | RS485(A,B) | |
Gemiddeld | Beschermd Twisted Pair | |
Protocol | Modbus-RTU,DL/T 645-07 |
ADW310 Omgevingsomstandigheden
Temperatuurbereik | Werktemperatuur | -25°C tot 55°C |
Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C | |
Vochtigheid | ≤ 95% ((geen condensatie) | |
Hoogte | < 2000 m |
Ga Uw Bericht in