
KWu Klassen 1 de Meter van de het Spoorenergie van ADL200 DIN met Digitale LCD Vertoning
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | 1 pc | Verpakking Details : | Verpakking |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 werkdagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 5000pc/Day |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE;MID | Modelnummer: | ADL400 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Afbeelding: | LCD | Communicatie: | RS485 |
---|---|---|---|
Fase: | Fase 3 | Invoerstroom: | 3*1(6)A, 3*10(80)A |
Werktemperatuur: | -25~+55 | ||
Markeren: | iot-systeem Din Rail Energy Meter,Din Rail Multifunctionele energiemeter,driefasige Din Rail-energiemeter |
Productomschrijving
ADL400 MID Driefasige Din Rail Energy Meter
Hoofdkenmerken:
Algemeen:
ADL400 is ontworpen voor stroomvoorzieningssystemen, industriële en mijnbouwbedrijven en nutsbedrijven om het elektriciteitsverbruik te berekenen en de elektriciteitsvraag te beheren.kleine afmetingen en eenvoudige installatieHet integreert de meting van alle elektrische parameters met een uitgebreide meting en beheersing van elektriciteit, biedt verschillende gegevens van de voorgaande 48 maanden,controleert het 31ste harmonische gehalte en het totale harmonische gehalteHet is uitgerust met een RS485-communicatiepoort en aangepast aan MODBUS-RTU. ADL400 kan worden gebruikt in alle soorten besturingssystemen, SCADA-systemen en energiebeheersystemen.De meter voldoet aan de bijbehorende technische eisen van de elektriciteitsmeter in de normen IEC62053-21..
Parameters
Pro- Het is goed. | Prestatieparameters | |||
Specificatie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
Meting | Spanning | Referentiespanning | 3 × 230/400V | |
Verbruik | < 10VA ((Elke fase) | |||
Impedantie | > 2 MΩ | |||
Klasse van nauwkeurigheid | Fout ± 0,2% | |||
Stroom | Invoerstroom | 0.1-10(80)A(Direkte toegang) | ||
Verbruik | < 1VA ((Nummerstroom voor een enkel schakel) | |||
Klasse van nauwkeurigheid | Fout ± 0,2% | |||
Kracht | Actief, reactief, schijnbaar vermogen, fout ± 0,5c/o | |||
Frequentie | 45 ∼ 65 Hz (fout ± 0,2%) | |||
Meting | Energie | Actieve energie (nauwkeurigheidsklasse: 0,5); reactieve energie (nauwkeurigheidsklasse 2) | ||
De klok | ≤ 0,5 s/d | |||
Digitaal signaal | Energie-impulsaanvoer | 1 uitgang van de actieve optocoupler | ||
Puls | Breedte van de puls | 80±20 ms | ||
Impulskonstante | 400 imp/kWh (gelijk aan de basisstroom) | |||
Communicatie | Interfaces en communicatieprotocol | RS485:Modbus-RTU | ||
Communicatie-adresbereik | Modbus RTU: 1 tot 254; | |||
Baud-tarief | 1200 bps~19200 bps | |||
Milieu | Werktemperatuur | -40°C tot +70°C (directe toegang) | ||
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95 °C (geen condensatie) | |||
Beschermingsniveau |
IP51 moeten worden geïnstalleerd in een behuizing met een passende IP-kwalificatie; |
Functies
LCD-scherm en bedrading
Installatie
Netwerk
Onderneming
Neem contact met ons op.
Ga Uw Bericht in