KWu Klassen 1 de Meter van de het Spoorenergie van ADL200 DIN met Digitale LCD Vertoning
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| De Verbinding van de machtsmeter: | Terminaal | Stroom: | 80A ((directe aansluiting); 3x1 ((6)A AC (via CT's) |
|---|---|---|---|
| Standaard: | IEC62052-11/IEC62053-21 | Maximale spanning: | 3x220/380V |
| Nominale frequentie: | 45-65Hz | Op maat: | Op maat |
| Elektrisch Materiaal: | Drie fasen | Interface: | RS485 |
| Materiaal: | PC's | Meetbereik: | 0-999999.99 KWu |
| Verbindingsmodus: | direct | Communicatie: | RS485 (MODBUS-RTU) en infrarood |
| Hoogte: | <2000m> | Protocol: | Modbus-RTU |
| Maximale stroom: | 60A / 100A | ||
| Markeren: | 3 fase Vooruitbetaalde Energiemeter,1 fase Vooruitbetaalde Energiemeter,Multi-circuits voorafbetaalde energiemeter |
||
Productomschrijving
ADF400L series multi-user electric energy meters can achieve up to 12 channels of three-phase or 36 channels of single-phase direct access measurement or 12 channels of three-phase transformer access measurement through module combinationDeze serie elektrische energiemeters wordt door gemeenschappen, scholen, bedrijven, enz. bevoordeeld.vanwege de voordelen van hoge nauwkeurigheidDeze serie meters ondersteunt de prepaidfunctie.
Kenmerken
![]()
Ga Uw Bericht in