
96*96*65mm 50Hz programmeerbare stroommeter multifunctie APM810
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | PCs 1 | Prijs : | USD 74/PCS |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Individueel verpakt in grote doos | Levertijd : | 3 dagen |
Levering vermogen : | 10000/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | AMC96L-E4/KC |
Gedetailleerde informatie |
|||
Actieve energie: | Klasse 0.5 | waaier: | 45-65Hz |
---|---|---|---|
Hulpvoeding: | macht consumption≤10VA | impulsoutput: | 1600-160000imp/kWh |
Voltage: | Machtsconsumptie <0.5VA | Huidig: | Macht consumption< 0.5VA |
Installatie: | Opgezet Comité | ||
Markeren: | Meter van de de Functieenergie van 160000 IMP/van KWu de Multi,Klasse 0,5 de Multimeter van de Functieenergie |
Productomschrijving
AMC-de reeksmeters keuren AC bemonsteringstechnologie goed, die de stroom, het voltage, de macht, de machtsfactor en stroomparameters in het machtsnet kan afzonderlijk meten. Het kan de vergroting door de schakelaar van het paneelmembraan plaatsen. De meters hebben RS485-communicatie interface, goedkeuren Modbus-protocol; kan ook het machtssignaal in een standaard analoog signaal van gelijkstroom omzetten.
Parameter | Nauwkeurigheid | Resolutie | Het meten van Waaier | |
Statistische Gegevens | Actieve Energie | Klasse 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
Reactieve Energie | Klasse 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Voltage | 0,20% | Chang With Ratio | Direct ph-N: tot 380V AC | |
Huidig | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
Active Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Reactieve Macht | 1.00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Duidelijke Macht | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
Machtsfactor | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
Frequentie | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
Ga Uw Bericht in