
Gelijkstroomdualcircuits Monitoring DIN Rail Energy Meter DJSF1352-RN
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | >=1 stukken | Prijs : | $89.00 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Het wordt ingepakt in een neerstortingszak en in een kartondoos dan ingepakt. | Levering vermogen : | 8000 Stuk/Stukken per Dag |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Amc16-DETT |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vertoningstype: | Slechts analogon | Fase: | Enige Fase |
---|---|---|---|
Het meten van Energiewaaier: | Gelijkstroom -40V~-60V | Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0 |
Outputvoltage: | 200A/5V | Werkende Temperatuur: | -20℃~+60℃ |
Afmetingen: | 90*88*53mm | Productnaam: | Amc16-DETT de Meter van de Basisstationgelijkstroom Energie |
Vertoning: | LEIDENE vertoning | Mededeling: | RS485 haven modbus-RTU Protocol |
Certificaat: | CE ISO9001 | installatie: | 35mm DIN spoor |
Nominale spanning: | -40V~-60VDC | Type: | De Meter van de enige Fasestroom |
Toebehoren: | 1%In≤I≤10%In error±2.5%; I>10%In error±2% | Dimensie: | 90*88*53mm |
Werktemperatuur: | -20℃~+60℃ | Haven: | Shanghai |
Markeren: | -60V de multimeter van de Kringsenergie,Klasse 1,0 de Multimeter van de Kringsenergie |
Productomschrijving
punt
|
waarde
|
Plaats van oorsprong
|
China
|
Merknaam
|
Acrel
|
Modelnummer
|
AMC16-DETT
|
Display-type
|
Alleen analoog
|
Fase
|
Eénfase
|
Meting van energiebereik
|
DC -40V~-60V
|
Klasse van nauwkeurigheid
|
1.0
|
Uitgangsspanning
|
200A/5V
|
Werktemperatuur
|
-20°C~+60°C
|
Afmetingen
|
90*88*53 mm
|
Naam van het product
|
AMC16-DETT basisstation DC-energiemeter
|
Afbeelding
|
LED-scherm
|
Communicatie
|
RS485-poort MODBUS-RTU-protocol
|
Certificaat
|
CE ISO9001
|
Installatie
|
35 mm Din Rail
|
Nominale spanning
|
-40V~-60VDC
|
Type
|
Eenfasige elektrische energiemeter
|
Accessoires
|
1%In≤I≤10%In fout±2,5%; I>10%In fout±2%
|
Afmeting
|
90*88*53 mm
|
Werktemperatuur
|
-20°C~+60°C
|
Ga Uw Bericht in