DJSF1352-RN-2
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
| Min. bestelaantal : | 1pc | Verpakking Details : | Karton | 
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 2-3 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T | 
| Levering vermogen : | 5000pc/Day | 
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Acrel | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | Djsf1352-RN | 
| 
                                     Gedetailleerde informatie  | 
                            |||
| Invoerfrequentie: | 45~60Hz | Precisiteit: | Klasse 1 | 
|---|---|---|---|
| Communicatie: | RS485/Modbus-RTU | Energieverbruik: | ≤ 3W | 
| Hoogte: | ≤2500m | ||
| Markeren: | Hall dc-energiemeter,1000v gelijkstroomenergiemeter,Shunt dc-energiemeter | 
                                                                    ||
Productomschrijving
DJSF1352 DC-energiemeter din rail
Technische parameters
| Technische parameters | Indeks | ||
| 
 Invoer  | 
Nominale waarde | Invoerspanning | Invoerstroom | 
| DC 0-1000V | 
 Shunt: 0-75mV Hallensensor: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V enz.  | 
||
| Overbelasting | 1.2 keer gemeten (continu); 2 keer gemeten/1 seconde | ||
| Energieverbruik | Spanning: ≤ 0,2VA, stroom ≤ 0,1VA | ||
| Klasse van nauwkeurigheid | Klasse 1, klasse 0.5 | ||
| Functie | Afbeelding | 8-bits LCD-scherm (LCD) | |
| Communicatie-interface | RS485, infrarood | ||
| Communicatieprotocol | Modbus-RTU, OL/T 645-2007 | ||
| Schakelaar | Schakelaar-uitgang | 2 Relais-uitgang, 2A/30VDC of 2A/250VAC | |
| Schakelaarinvoer | 2 droge contactinvoerpunten | ||
| Impulsautoutput | Een tweede uitgangspuls, een energie-uitgangspuls | ||
| Zie het SYS->PLUS-display in de instellingen van het menu van de meter. | |||
| Bijvoorbeeld: De meter toont 100, wat 100imp/kWh is | |||
| Powe Supply | Spanningsbereik | AC/DC 85-265V of DC24V ((± 10%) of DC48V ((± 10%) | |
| Energieverbruik | ≤ 3W | ||
| Milieu | Temperatuur | Normale werktemperatuur: -25 °C ~ +55 °C | |
| Werktemperatuurgrens: -10 °C ~ +45 °C | |||
| Bergingstemperatuur: -40°C ~ +70°C | |||
| Vochtigheid | ≤ 93%RH, geen condensatie, geen corrosief gas | ||
| Hoogte | ≤ 2000 m | ||
Ev-laden voor nieuwe energiewagens Bedrading
![]()
Basisstation Toepassing
![]()
48/24/12V gelijkstroom; 85-265V wisselstroomCertificering
![]()
![]()
Instructies van de fabrikant
![]()
Energiemeters/stroomtransformatoren/oplossingen, neem contact met mij op.
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in