
Gelijkstroomdualcircuits Monitoring DIN Rail Energy Meter DJSF1352-RN
Contact Persoon : Dina Huang
Telefoonnummer : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Verpakking Details : | Het wordt ingepakt in een neerstortingszak en in een kartondoos dan ingepakt. |
---|---|---|---|
Levertijd : | 2-3 dagen | Betalingscondities : | T/T |
Levering vermogen : | 8000 Stuk/Stukken per Dag |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Amc16l-DETT |
Gedetailleerde informatie |
|||
Uitgangsspanning: | 200A/5V | Werktemperatuur: | -20°C~+60°C |
---|---|---|---|
Producten: | AMC16-DETT 48V energiemeter | Communicatie: | RS485-POORT |
Installatie: | DIN Rail | Nominale spanning: | -40V~-60VDC |
Markeren: | 48V energiemeter,AMC16-DETT energiemeter |
Productomschrijving
AMC16-DETT 48V energiemeter
AMC16-DETT gelijkstroomvermogensmeter is voornamelijk ontworpen voor de meting van elektrische energie in basisstations waar belastingdeling vereist is en geen submetering functie heeft.Het is in staat om meting 6 circuits DC stroom, waardoor de werkstroom voor de Hall-effect sensor wordt bereikt en de kalibratie zonder drift door middel van computersoftware wordt bereikt.Deze energiemeter is een ideale oplossing voor submetering waarmee drie operators het energieverbruik van basisstations efficiënt kunnen meten, waardoor de exploitatiekosten aanzienlijk dalen.
AMC16-DETT 48V energiemeter
●Nummerspanning gelijkstroom: 1 kanaal: -48VDC
● nauwkeurigheid:1% In≤I≤10%In fout±2,5%; I>10%In fout±2%
● RS485 (MODBUS-RTU)
●LED-display
●DIN 35 mm
Parameter
Invoer | Gelijkstroomspanning | 1 kanaal: -48VDC |
Gelijkstroom | 6 kanalen hall stroom sensor,totaal DC200A/5V,Telecom,Mobile,Unicom en de 1e kanaal reserve 50A/5V, 2e kanaalreserve 100A/5V. |
|
Monitoring van de elektriciteitsvoorziening van het net | 1 kanaal: 0-5VDC | |
Overbelastingcapaciteit | Spanning:1.2 keer voortgezet, 2 keer voortgezet 1s; Stroom: 1,2 keer doorgevoerd, 10 keer doorgevoerd 1. |
|
nauwkeurigheid (superpositiesensoren voor de hal) | 1%In≤I≤10%In fout±2,5%; I>10%In fout±2% | |
resolutie | een uitgangsspanningsnauwkeurigheid van 0,01 V; een uitgangsstroomnauwkeurigheid van 0,01 A; Vervaardiging van elektrische apparatuur voor het uitvoeren van elektrische apparatuur |
|
Functies | Basisfunctie | Monitor systeemtijd, totale spanning, totale uitgangsstroom, vermogen, energie, spanning, stroom, vermogen, energie van elk kanaal; LED-indicator;485 communicatie |
Metersysteem | Startstroom: bij nominale spanning, wanneer de belastingstroomwaarde van de meter niet meer bedraagt dan 1% van de maximale stroom, start de meter. Shuntstroom: wanneer er geen stroom is in het stroomcircuit van de meter en 85%-125% van de nominale spanning op het spanningscircuit wordt aangebracht, mag de rekenmachine niet meer dan: |
|
Alarmfunctie | DC-laagspanningsuitgangswaarschuwing,DC-hoogspanningsuitgangswaarschuwing,een uitvalwaarschuwing, module-spanningsverlieswaarschuwing, metingsafdelingfoutwaarschuwing, intern programmafoutwaarschuwing, klokfoutwaarschuwing,geheugenafbrekingsalarm en AC-invoerstroomafbrekingsalarm | |
Timingfunctie | Ondersteuning van de uitzending timing, kon afstandstiming aan de meter door RS485 | |
Hall CT stroomvoorziening | Stroomtoevoer: +12V/100Ma, -12V/50mA | |
Hoogte van de klok | ≤ 0,5 s/d ((23°C),≤1 s/d ((-20°C 60°C) | |
Krachtvoorziening voor thermeter | -40VDC ~ -60VDC | |
Energieverbruik | ≤ 2 W |
Typische verbinding -- AMC16-DETT Telecomstation Dc Stroomverbruiksmeter Kwh 6 kanalen
Bedrading
Certificering
Profiel van de onderneming
ACREL CO., Ltd. werd opgericht in 2003 en succesvol genoteerd op GEM in 2012.het heeft zich ertoe verbonden de gebruikers oplossingen te bieden voor energie-efficiëntiebeheer en energiebeveiligingAcrel Electric heeft een complete productielijn van cloudplatformsoftware tot sensoren.
Sinds de notering in 2012 heeft ons bedrijf een gestage groei onderhouden.zich houden aan een stabiele werking en voortdurende innovatie, en meer kwalitatief hoogwaardige producten, diensten en oplossingen te leveren aan gebruikers van het elektriciteitssysteem en microgrid.
Op de Vietnam Power Equipment and Technology Exhibition kwamen veel klanten van over de hele wereld.ons Acrel-team heeft gedetailleerde analyse en uitleg uitgevoerd van een reeks moeilijke problemen die door klanten werden gesteldOnder het enthousiasme van ons technisch team en het verkoopteam gaf de klant ons een hoge beoordeling van onze producten en diensten.
Acrel Co., LTD [Aandelencode:300286.SZ ] is een van de weinige toonaangevende bedrijven die verschillende systematische diensten aanbiedt op het gebied van energiebewaking, energiebeheersing, energiebeheer en elektrische veiligheid voor gebruikers van slimme netten.Sinds 2003, hebben we ons gefocust op het onderzoek, de productie en de verkoop van intelligente elektrometers en stroomsensoren.
Als u speciale vereisten heeft, bijvoorbeeld een andere huidige verhouding of speciale maat, kunt u contact met ons opnemen.
Ga Uw Bericht in